您的當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 條碼掃描槍 > IDATA掃碼槍
iData DM1000固定式掃碼槍介紹iData DM1000固定式掃碼槍參數(shù)硬件參數(shù)傳感器100W像素瞄準(zhǔn)器625nm 紅色LED補(bǔ)光燈白色點(diǎn)光源LED接口RS232輸入電壓5~24V±5% DC工作電流500mA(最大值)110mA(典型值)待機(jī)電流80mA結(jié)構(gòu)參數(shù)尺寸(LxWxD)66.5mm* 45mm* 27mm重量128g環(huán)境參數(shù)濕度5% ~ 95% (無結(jié)露)跌落規(guī)格1.2米水泥地多次跌落防
硬件參數(shù) | |
傳感器 | 100W像素 |
瞄準(zhǔn)器 | 625nm 紅色LED |
補(bǔ)光燈 | 白色點(diǎn)光源LED |
接口 | RS232 |
輸入電壓 | 5~24V±5% DC |
工作電流 | 500mA(最大值) 110mA(典型值) |
待機(jī)電流 | 80mA |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
尺寸(LxWxD) | 66.5mm* 45mm* 27mm |
重量 | 128g |
環(huán)境參數(shù) | |
濕度 | 5% ~ 95% (無結(jié)露) |
跌落規(guī)格 | 1.2米水泥地多次跌落 |
防護(hù)等級(jí) | IP52 |
靜電防護(hù) | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
掃描性能 | |
掃描精度 | ≥3mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(zhuǎn)(skew):±50°;旋轉(zhuǎn)(tilt):360° |
視場角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對(duì)角:51° |
運(yùn)動(dòng)容差 | 2m/s(10 mil Code) |
抗光性 | 0Lux~100000Lux(陽光直射) |
支持碼制 | 一維: Codabar,Code 11,Code 128,Code 32,Code 39,Code 93,EAN 13,EAN 8,UPC-A,UPC-E,IATA 2 of 5,Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5,Straight 2 of 5,MSI PIessey,GS1 DataBar, Etc. 二維: Aztec,Data Matrix,MicroPDF 417,PDF 417,QR, Micro QR,Etc. |
解碼范圍 | |
3.33mil Code128 | HD(高密度):4.5 cm~10.5 cm SR(標(biāo)準(zhǔn)):11 cm~13.5 cm |
10.83mil Code128 | HD(高密度):3 cm~16 cm SR(標(biāo)準(zhǔn)):3 cm~43 cm |
15mil Code128 | HD(高密度):4 cm~20 cm SR(標(biāo)準(zhǔn)):3.5 cm~52.5 cm |
20mil Code128 | HD(高密度):5.5 cm~25 cm SR(標(biāo)準(zhǔn)):5.5 cm~63 cm |
5.83mil QR Code | HD(高密度):4.5 cm~9.5 cm SR(標(biāo)準(zhǔn)):NA |
7.5mil QR Code | HD(高密度):3.5 cm~11.5 cm SR(標(biāo)準(zhǔn)):9.5 cm~15 cm |
20.83mil QR Code | HD(高密度):2 cm~17 cm SR(標(biāo)準(zhǔn)):3 cm~42 cm |
設(shè)備配件 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | RS232(DB15) to USB-A數(shù)據(jù)線、電源適配器、用戶手冊 |
可選配件 | RS232(DB15) to DC電源接口的帶DP9擴(kuò)展串口 |
溫馨提示 | |
提示 | 因產(chǎn)品線不定期更新,內(nèi)容如有變更,恕不另行通知。 |