標(biāo)簽
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 掃描模組 > 新大陸掃描模組
新大陸NLS-N1條碼掃描模組的體積很小。它采用圖像采集器與解碼板一體化設(shè)計,高集成度,可適應(yīng)藍(lán)牙口袋型讀碼器、指環(huán)式條碼讀碼器、PDA、手機讀碼背匣等各種產(chǎn)品集成應(yīng)用。
新大陸NLS-N1條碼掃描模組的體積很小。它采用圖像采集器與解碼板一體化設(shè)計,高集成度,可適應(yīng)藍(lán)牙口袋型讀碼器、指環(huán)式條碼讀碼器、PDA、手機讀碼背匣等各種產(chǎn)品集成應(yīng)用。
◆ 核心技術(shù)
采用自主研發(fā)的第六代核心解碼技術(shù),可快速識讀各類品質(zhì)的條碼。
◆ 高集成度
圖像采集器與解碼板一體化設(shè)計,高集成度,可適應(yīng)各種產(chǎn)品集成應(yīng)用。
◆ 接口豐富
提供USB和TTL232接口,滿足更多接口需求。
◆ 卓越屏幕識讀能力
針對屏幕條碼做特殊調(diào)校,可適應(yīng)低亮度及各類貼膜的大數(shù)據(jù)量屏幕條碼。
◆ 綠色低功耗
采用自主核心技術(shù),大大降低運行功耗,延長設(shè)備使用壽命。
掃描性能 | 圖像傳感器 | 640*480 CMOS | |
照明 對焦 | 白光LED 紅光625nm | ||
識讀碼制 | 2D | PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix | |
1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey | ||
識讀精度* | ≥3mil | ||
典型識讀景深* | EAN13 (13mil) | 65-350mm | |
PDF417 (6.7mil) | 50-125mm | ||
Code39 (5mil) | 40-150mm | ||
Data Matrix (10mil) | 45-120mm | ||
QR Code (15mil) | 30-170mm | ||
符號反差* | ≥25% | ||
條碼靈敏度** | 傾斜±60°,偏轉(zhuǎn)±60°,旋轉(zhuǎn)360° | ||
視場角度 | 水平42°,垂直31.5° | ||
機械/電氣參數(shù) | 通訊接口 | TTL-232,USB | |
外觀尺寸(mm) | 21.5(W)×9.0(D)×7.0(H)(最大值) | ||
重量 | 1.2g | ||
工作電壓 | 3.3 VDC±5% | ||
額定功耗 | 452mW(典型值) | ||
電流@3.3 VDC | 工作電流 | 138mA(典型值) | |
空閑電流 | 11.8mA | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+55℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | ||
工作濕度 | 5%~95%(無凝結(jié)) | ||
環(huán)境光照 | 0~100,000LUX | ||
國際認(rèn)證 | FCC Part15 Class B,CE EMC Class B, RoHS2.0, IEC62471 | ||
配件列表 | 開發(fā)板 | 開發(fā)板帶觸發(fā)按鍵和蜂鳴器,具備RS-232和USB輸出 | |
數(shù)據(jù)線 | USB | USB數(shù)據(jù)線,用來連接開發(fā)板和信息接收主機。 | |
RS-232 | RS232數(shù)據(jù)線,用來連接開發(fā)板和信息接收主機。 | ||
電源適配器 | 5V電源適配器,配合RS232數(shù)據(jù)線給開發(fā)板供電。 |
*測試條件:環(huán)境溫度=23℃;環(huán)境照度=300 LUX白熾燈;使用新大陸制定的測試樣碼
**測試條件:測試距離=(最小景深+最大景深)/2; 環(huán)境溫度=23℃;環(huán)境照度=300 LUX白熾燈
2D:QR CODE; 10 Bytes; 最小條空寬度=30 mil; PCS=0.8;
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知*